<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nie przejadajmy wszystkiego&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/</link>
	<description>Szymon Przybyszewski</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 06:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: zenek</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>zenek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/#comment-192</guid>
		<description>dla zabawy polecam http://www.funduszeinwestycyjne.info i nowa wersja gry http://www.wfi.pl - zagraj wirtualnie aby sie przekonac :) ja juz sie przekonalem... wszytskie analizy i wogole, tak jak by nie bylo nigdy nie bedziesz stratny po XX latach... a odkladasz na swoja przyszlosc. nikt nie mowi ze musisz teraz miec kase. wiek 30 lat , 35 lat jest wystarczajacy aby soe bawić do rozpusty.. a do tego czasu kase mozesz miec z wielu innych zrodel jak net i itp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dla zabawy polecam <a href="http://www.funduszeinwestycyjne.info" rel="nofollow">http://www.funduszeinwestycyjne.info</a> i nowa wersja gry <a href="http://www.wfi.pl" rel="nofollow">http://www.wfi.pl</a> &#8211; zagraj wirtualnie aby sie przekonac :) ja juz sie przekonalem&#8230; wszytskie analizy i wogole, tak jak by nie bylo nigdy nie bedziesz stratny po XX latach&#8230; a odkladasz na swoja przyszlosc. nikt nie mowi ze musisz teraz miec kase. wiek 30 lat , 35 lat jest wystarczajacy aby soe bawić do rozpusty.. a do tego czasu kase mozesz miec z wielu innych zrodel jak net i itp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pavel</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 09:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/#comment-176</guid>
		<description>To ja się zakręcę wokół mojego inteligo, też są fundusze inwestycyjne.. I naprawdę fajnie się czyta tego bloga, keep up the good work ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To ja się zakręcę wokół mojego inteligo, też są fundusze inwestycyjne.. I naprawdę fajnie się czyta tego bloga, keep up the good work ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szymon Przybyszewski</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Szymon Przybyszewski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 08:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/#comment-175</guid>
		<description>Dlatego właśnie piszę, że imho nie ma to dużego znaczenia. Możemy spędzić kupę czasu na analizach itp, ale prawda jest taka, że przeszłe wyniki nie świadczą o przyszłości. Fundusze inwestują w akcje różnych firm, niektóre w nieruchomości itp - rynek się może różnie zachować. Warto po prostu kupić i trzymać - poniżej 10% rocznie nie powinno zejść, a lepsze to niż nic :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlatego właśnie piszę, że imho nie ma to dużego znaczenia. Możemy spędzić kupę czasu na analizach itp, ale prawda jest taka, że przeszłe wyniki nie świadczą o przyszłości. Fundusze inwestują w akcje różnych firm, niektóre w nieruchomości itp &#8211; rynek się może różnie zachować. Warto po prostu kupić i trzymać &#8211; poniżej 10% rocznie nie powinno zejść, a lepsze to niż nic :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zenek</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>zenek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 08:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/#comment-174</guid>
		<description>http://www.mbank.com.pl/inwestycje/fundusze/fi.html?SKAA - 400% ale iod 1998 roku trzeba byla tak dawac kase ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mbank.com.pl/inwestycje/fundusze/fi.html?SKAA" rel="nofollow">http://www.mbank.com.pl/inwestycje/fundusze/fi.html?SKAA</a> &#8211; 400% ale iod 1998 roku trzeba byla tak dawac kase ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zenek</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>zenek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 08:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/nie-przejadajmy-wszystkiego/#comment-173</guid>
		<description>no spoko wszystko. to teraz ktory wybrac :) czy te ktore teraz przynosza zysk... czy wybrac tak jak Ty z średniej klasy. bo patrzac na te fundusze i wykresy to jedyna rzecza jaka nie nalezy zrobic to wycofac sie jesli cos spadnie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no spoko wszystko. to teraz ktory wybrac :) czy te ktore teraz przynosza zysk&#8230; czy wybrac tak jak Ty z średniej klasy. bo patrzac na te fundusze i wykresy to jedyna rzecza jaka nie nalezy zrobic to wycofac sie jesli cos spadnie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
