<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Graficzne usprawiedliwienie</title>
	<atom:link href="http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/</link>
	<description>Szymon Przybyszewski</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 06:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jakub Cyran</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Jakub Cyran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/#comment-566</guid>
		<description>arrival, a jak skończy się gorący okres w gustownej to ruszysz z hurtownią, a później gorący okres w kapturku i konferencja :) ... ale zaskoczył mnie post na Twoim blogu :) Bardziej bym się spodziewał, że nonim się uśmiechnie :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arrival, a jak skończy się gorący okres w gustownej to ruszysz z hurtownią, a później gorący okres w kapturku i konferencja :) &#8230; ale zaskoczył mnie post na Twoim blogu :) Bardziej bym się spodziewał, że nonim się uśmiechnie :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Szymon Przybyszewski</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Szymon Przybyszewski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/#comment-563</guid>
		<description>Dokładnie :). Dlatego ostatnio nie piszę ;). Chociaż weź pod uwagę, że po to piszę czasem na forum rady jak coś zrobić, aby ludzie skuteczniej zarabiali też dla mnie np. w moim pp.
Co do wykresu w poście - wczoraj już luty pięknie przeskoczył styczeń ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie :). Dlatego ostatnio nie piszę ;). Chociaż weź pod uwagę, że po to piszę czasem na forum rady jak coś zrobić, aby ludzie skuteczniej zarabiali też dla mnie np. w moim pp.<br />
Co do wykresu w poście &#8211; wczoraj już luty pięknie przeskoczył styczeń ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imię wymagane</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>Imię wymagane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/#comment-562</guid>
		<description>Bardzo dobrze, im ktoś ma więcej czasu, więc mniej pracy, mniej doświadczenia, mniej zysków, tym jest bardziej wylewny w pisaniu rad jak się zarabia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobrze, im ktoś ma więcej czasu, więc mniej pracy, mniej doświadczenia, mniej zysków, tym jest bardziej wylewny w pisaniu rad jak się zarabia :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ledo</title>
		<link>http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>ledo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 21:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bogatypartner.pl/graficzne-usprawiedliwienie/#comment-561</guid>
		<description>usprawiedliwiony :) ale czekam aż partnerzy.cashnet.pl ruszy pełna parą</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usprawiedliwiony :) ale czekam aż partnerzy.cashnet.pl ruszy pełna parą</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
